Home »
Utah Livestock Brand Inspectors
Livestock Bureau Chief: Leann Hunting, 801-982-2242
Brand Recorder: Suzanne Butler, 801-982-2240
Brand Inspectors by County:
County | Name | City | Phone Number | Position |
---|
Beaver | | | | |
| Thane Marshall | Minersville | 435-691-0318 | Full-time, Supervisor |
| McQuade Edwards | Beaver | 435-310-0142 | Back Up |
Box Elder | | | | |
| Troy Higgs | Willard | 801-499-7762 | Full-time |
| Shawn Judkins | Garland | 435-720-3217 | Full-time |
| Ty Reeder | Snowville | 435-279-0670 | Part-time |
| Vern Kempton | Malta, ID | 208-430-5724 | Part-time |
| Neil Evans | Grouse Creek | 435-230-5418 | Part-time |
| McKay Jensen | Park Valley | 435-503-4569 | Part-time |
| Kraig Anderson | Garland | 435-279-4273 | Back Up |
Cache | | | | |
| Corey Law | Cornish | 385-272-3740 | Full-time |
| Chris Chambers | Smithfield | 435-760-7016 | Part-time |
| Matt Bailey | Wellsville | 435-760-7015 | Back Up – Supervisor |
Carbon | | | | |
| Makayla Jensen | Elmo | 435-630-7345 | Part-time |
Daggett | | | | |
| Lott Broadbent | Manilla | 307-679-6457 | Part-time |
Davis | | | | |
| Troy Higgs | Willard | 801-499-7762 | Full-time |
| Rodd McDermott | Ogden | 801-309-8367 | Part-time |
Duchesne | | | | |
| Jay Burton | Talmage | 435-724-2804 | Full-time |
| Mike Wakefield | Roosevelt | 435-724-0747 | Part-time |
| Kason Abbott | Duchesne | 435-823-3998 | Back Up |
Emery | | | | |
| Tammy Duncan | Ferron | 435-749-0010 | Part-time |
| Terry Coppin | Green River | 435-820-6206 | Part-time |
Garfield | | | | |
| Greg Excell | Panguitch | 435-616-8079 | Part-time |
| Robert Haws | Escalante | 970-216-2871 | Part-time |
Grand | | | | |
| Paul Holyoak | Moab | 435-260-8031 | Part-time |
| Rob Wilcox | Blanding | 435-419-0021 | Back Up/Full-time |
Iron | | | | |
| Thane Marshall | Minersville | 435-691-0318 | Full-time |
| Klayton Holt | Beryl | 435-691-5265 | Part-time |
| McQuade Edwards | Beaver | 435-310-0142 | Back Up |
Juab | | | | |
| Sharon Neves | Spanish Fork | 801-380-4912 | Part-time |
| Dave Oberhansley | Birdseye | 801-380-4913 | Part-time |
| Don Anderson | Callao | 435-693-3136 | Back Up |
Kane | | | | |
| Raymon Christensen | Moccasin, AZ | 435-691-3731 | Part-time |
| Julia Christensen | Fredonia, AZ | 801-647-1891 | Part-time |
Millard | | | | |
| Reida Jacobson | Oak City | 435-406-5051 | Full-time |
| Randie Smith | Delta | 435-864-8318 | Part-time |
Morgan | | | | |
| Troy Higgs | Willard | 801-499-7762 | Full-time |
Piute | | | | |
| Paul Morgan | Circleville | 435-231-1536 | Part-time |
Rich | | | | |
| Justine Wilson | Randolph | 435-695-3929 | Full-time |
| KC Weston | Randolph | 435-730-1760 | Part-time |
| Gary Weston | Randolph | 435-730-2137 | Back Up |
Salt Lake | | | | |
| Doug Hogan | Bluffdale | 801-631-6085 | Part-time |
San Juan | | | | |
| Rob Wilcox | Blanding | 435-419-0021 | Full-time |
| Paul Holyoak | Moab | 435-260-8031 | Back Up |
Sanpete | | | | |
| Jarod Lewis | Centerfield | 435-287-7792 | Part-time |
| Dave Oberhansley | Birdseye | 801-380-4913 | Part-time |
Sevier | | | | |
| Don Lindsay | Venice | 435-979-6114 | Full-time |
| Mckynzi Short | Annabella | 385-214-6313 | Full-time |
Summit | | | | |
| Glenn Adams | Henefer | 970-319-3782 | Part-time |
Tooele | | | | |
| Kelley Russell | Grantsville | 435-849-1470 | Part-time |
| Duane Hicks | Ibapah (area only) | 435-234-1123 | Back Up |
Uintah | | | | |
| Kache Labrum | Vernal | 435-630-1253 | Full-time |
| Mike Wakefield | Roosevelt | 435-724-0747 | Part-time |
Utah | | | | |
| Sharon Neves | Spanish Fork | 801-380-4912 | Part-time |
| Dave Oberhansley | Birdseye | 801-380-4913 | Part-time |
| Korry Trapp | Lakeshore | 801-857-8451 | Back Up |
Wasatch | | | | |
| Art Jepperson | Wallsburg | 385-292-6489 | Part-time |
Washington | | | | |
| Klayton Holt | Beryl | 435-691-5265 | Part-time |
| Grant Larsen | Washington | 435-632-2145 | Part-time |
| Whitney Phillips | Washington | 435-210-4520 | Back Up |
Wayne | | | | |
| Roger S Brian | Loa | 435-836-2693 | Part-time |
Weber | | | | |
| Troy Higgs | Willard | 801-499-7762 | Full-time |
| | | | |
*Last updated 1/21/2025