Utah Department of Agriculture and Food

Last updated Thursday, 28-Aug-2008 16:56:00 MDT

Licensed Weighing & Measuring Device Employee
Type License # Customer # LastName FirstName City State Country License Expires Certification Expires
2303 17691 42527 ADAIR SCOTT SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20363 73314 ADAMS PAUL D. COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20190 66122 ALBA JARED SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20383 83081 ALDRIN ERIK PHOENIX AZ 12/31/2008
2303 20327 79783 ANDERSON ALAN SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20348 80278 ANDERSON DARREN NORTH SALT LAKE UT 12/31/2008
2303 20364 74740 ANGELL JASON FRISCO TX 12/31/2008
2303 20346 80002 AQUAYO FELIX SANDY UT 12/31/2008
2303 20199 66189 BAILEY CRAIG FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 12246 21128 BAILEY MIKE MONTICELLO UT 12/31/2008
2303 20226 72014 BALDRIDGE ART DENVER CO 12/31/2008
2303 20365 58837 BEARDSLEY FRANK SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20336 79884 BELK T J SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20334 79882 BELK VAN SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20101 60851 BENNETT JERRY MONTICELLO UT 12/31/2008
2303 20214 71625 BENSON JAMES DEAN DRAPER UT 12/31/2008
2303 20213 71623 BENSON ROBERT DRAPER UT 12/31/2008
2303 20053 59075 BERRYMAN RALPH PHOENIX AZ 12/31/2008
2303 20273 74886 BISOM JERRY JEROME ID 12/31/2008
2303 12244 2707 BLACK DALE MONTICELLO UT 12/31/2008
2303 20353 80279 BOHMAN W GENE NORTH SALT LAKE UT 12/31/2008
2303 20347 80001 BOSCH ERIC SANDY UT 12/31/2008
2303 20266 74469 BOSWELL TRACY SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20375 83019 BOSWELL JEFF SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20258 74592 BRADBURY MARK POCA WV 12/31/2008
2303 20181 66001 BREWER CARL SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20236 73316 BRICKSON PAUL COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20410 84026 BRINKERHOFF RYAN NORTH SALT LAKE UT 12/31/2008
2303 20191 66123 BROWN JASON SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20366 74589 BROWNING BENNY POCA WV 12/31/2008
2303 20401 83342 BUCK STEPHEN COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20300 77192 CALDWELL TIM POCA WV 12/31/2008
2303 20183 66004 CAMP BILL LAS VEGAS NV 12/31/2008
2303 15062 4233 CANTLEY LARRY POCA WV 12/31/2008
2303 20126 62293 CARLSRUH EVE FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20296 77193 CHATTERTON GALEN SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20373 82961 CHILD ALLEN SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20054 59080 CHILDS DAVID PHOENIX AZ 12/31/2008
2303 20159 64219 CHRISTENSON MARK SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20291 75014 CHRISTOPHERSEN DON FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20337 79886 CLASBY CLAY SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20372 82963 CODY TONY CALDWELL ID 12/31/2008
2303 20164 64284 COLEMAN RON SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 19105 52938 CONDOS STEVE SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20344 79990 CONLEY DAVID OGDEN UT 12/31/2008
2303 20388 83182 COPE CLINT TAYLORSVILLE UT 12/31/2008
2303 20225 72017 CRANDALL GARY DENVER CO 12/31/2008
2303 20136 62340 DALTON TREVOR J. SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 18742 50840 DALTON TRENT K. SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20072 59135 DALTON KETH E. SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20349 80280 DALY JOHN NORTH SALT LAKE UT 12/31/2008
2303 20325 79801 DAMM CLINT SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20326 79802 DAMM KLAUS SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20127 62292 DAVIES DAN FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20188 66120 DAY KRISTIN ENGLEWOOD CO 12/31/2008
2303 20412 84543 DEJONG JAMES SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20250 74138 DELANEY SHAWN SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 17692 42528 DINAN PAUL SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20156 64170 DOBSON DARREL LEE CASPER WY 12/31/2008
2303 20314 77892 DOSIER JOHN BOISE ID 12/31/2008
2303 20056 59079 DUMONT DEAN PHOENIX AZ 12/31/2008
2303 20165 64294 DUMONT ROGER PHOENIX AZ 12/31/2008
2303 20263 74466 DURADE DAN SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20393 83210 DVENAS DANIEL BOISE ID 12/31/2008
2303 20370 82916 EGGETT JEREMY FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20249 74137 EISENBRANDT CHRIS SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20282 74934 FAUSET TRENT OGDEN UT 12/31/2008
2303 20229 72673 FAUSETT BROCK OGDEN UT 12/31/2008
2303 20350 80281 FAWSON ROBERT NORTH SALT LAKE UT 12/31/2008
2303 20323 79707 FERGUSON RAYMOND SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 19513 58835 FITZGERALD JIM SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20186 66024 FLORES ALBERT SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20378 83048 FORD JOE SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 13959 41231 FOSTER STEVEN D SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20246 74042 FRANCIS ANTHONY SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20201 66217 FRANKLIN KEN DENVER CO 12/31/2008
2303 20185 66023 FRY MIKE SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20304 77371 GAFFNEY BRIAN PHHOENIX AZ 12/31/2008
2303 20157 64171 GALLEGOS PETE SANDY UT 12/31/2008
2303 20067 59093 GARCIA RAY CALDWELL ID 12/31/2008
2303 20079 60154 GARNER KEVIN DEE OGDEN UT 12/31/2008
2303 20080 60155 GARNER ROCK OGDEN UT 12/31/2008
2303 11954 21909 GAY DAVID SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20293 74588 GEORGE BRIAN SANDY UT 12/31/2008
2303 20128 62297 GOMEZ JESUS FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 15061 9581 GOOD DAVID POCA WV 12/31/2008
2303 20379 83075 GOSSELIN PETER DENVER CO 12/31/2008
2303 20301 77368 HALILI DINDO PHOENIX AZ 12/31/2008
2303 14895 10206 HALVERSON JOHN SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 14894 10514 HARDMAN MEL SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20413 84981 HARRIS TED SAN DIEGO CA 12/31/2008
2303 15406 57022 HEIL STAN SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20377 83021 HEMMERT BRAD SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20248 74136 HIGGS FINN SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20399 83340 HJORTH ANDY COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20389 83206 HOLLAND RUSS TAYLORSVILLE UT 12/31/2008
2303 20200 66190 HOWARD JEFF FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20358 80687 HUNT DUSTIN BOISE ID 12/31/2008
2303 20280 74929 IQBAL NAVEED COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20073 59194 JENSEN DON SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20385 83144 JENSEN BEN SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 13956 13336 JONES FRED W SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 18151 46491 JONES MARK SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20141 62394 JONES MATT CALDWELL ID 12/31/2008
2303 20252 74586 JONES CHRIS SANDY UT 12/31/2008
2303 20376 83020 KALIPETSIS MIKE SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20247 74135 KANDARIS ROB SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20182 66003 KAUFMANN BEN LAS VEGAS NV 12/31/2008
2303 15405 13874 KENER JEFF SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20380 83076 KENNETH DAVID DENVER CO 12/31/2008
2303 20120 42850 KENNINGTON ROBERT L FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20212 71420 KIYAMA MICHAEL LAS VEGAS NV 12/31/2008
2303 20286 74962 KNIGHT TOM SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20409 83386 KRAHN JASON LAS VEGAS NV 12/31/2008
2303 20274 74904 LAMPERT LANCE COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20270 74859 LARSEN TYLER FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20259 74600 LARSON BRETT SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 18658 50057 LASUSA THOMAS DENVER CO 12/31/2008
2303 18162 35930 LASUSA ROBERT DENVER CO 12/31/2008
2303 12245 9304 LEAVITT BART MONTICELLO UT 12/31/2008
2303 19706 57019 LEE GARRY PRICE UT 12/31/2008
2303 20394 83211 LEONGVERRO JOSEPH BOISE ID 12/31/2008
2303 20106 60906 LEWIS DAVID OGDEN UT 12/31/2008
2303 20396 83337 LINNER STEPHEN COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20311 77626 LONG DAVE FRISCO TX 12/31/2008
2303 20310 77625 LOVEALL PHIL FRISCO TX 12/31/2008
2303 20371 82962 LUNA PETE CALDWELL ID 12/31/2008
2303 20066 59094 LUNA TOM CALDWELL ID 12/31/2008
2303 20068 59091 LUNA ROBERT CALDWELL ID 12/31/2008
2303 20354 80690 MAAG TROY SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20318 77937 MARTINEZ VAUGHN BOISE ID 12/31/2008
2303 20405 83347 MCCRANIE JEFF COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 16445 16339 MEFFORD ALLAN SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20329 79861 MELDRUM JONATHAN SANDY UT 12/31/2008
2303 13953 16359 MELDRUM RANDY SANDY UT 12/31/2008
2303 13949 16355 MELDRUM JEFF SANDY UT 12/31/2008
2303 20403 83345 MERCER ADAM COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20260 74601 MEYER JASON SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20269 74850 MEYERS TOM DENVER CO 12/31/2008
2303 19869 57863 MILLECAM MARC SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20335 79883 MIXON EDDIE SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20408 83348 MOHICA CHARLES COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20307 77540 MONTGOMERY IAM SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20331 79880 MORA JAMES SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20411 84542 MORALES MIGUEL SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20397 83338 MORIN SHAWN COLUMBUS FALLS MR 12/31/2008
2303 20398 83339 MORIN BRANDON COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20069 59089 MURRAY LEON CALDWELL ID 12/31/2008
2303 20124 62289 NEILSON RANDY B. FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20268 74829 NIELSEN BOB SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20121 46525 NORMAN GREG F. FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20290 74964 OLDROYD TOD SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 14605 21735 OLSEN DOUG BOUNTIFUL UT 12/31/2008
2303 14604 21076 OLSEN KEITH BOUNTIFUL UT 12/31/2008
2303 20320 79400 OVESON FRED B SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20407 83350 OWENS ANN COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20367 82762 PACE JIMMY SAND SPRINGS OK 12/31/2008
2303 20192 66124 PARK SHAWN SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20415 85645 PEERY JEFF SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20355 80684 PEREZ ZACHARY BOISE ID 12/31/2008
2303 20076 59493 PETERSON MATTHEW SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 17139 37907 PETERSON JOHN H SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 19453 49973 PHILLIPS ROY D. SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 19452 54972 PHILLIPS KEITH SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 19535 55758 PIERCE WARD PRICE UT 12/31/2008
2303 20406 83349 PITTS JEFF COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20244 73335 PITTS STEVEN G. COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20198 66188 PLAVEC TROY FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20255 74590 PORTZ MATT POCA WV 12/31/2008
2303 20155 64101 POVEROMO TOM LAS VEGAS NC 12/31/2008
2303 20392 83209 POWELL STEVEN SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20395 83212 PRVE RON BOISE ID 12/31/2008
2303 20262 74465 PUTNAM BRIAN SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20332 79881 REAMY RICHARD SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20288 74965 REDFORD KENT SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20107 60778 RENNEKER ROBERT TAYLORSVILLE UT 12/31/2008
2303 20216 71627 REYNOSA VINICIO DRAPER UT 12/31/2008
2303 20400 83341 RHODEN CHAD COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20228 72317 ROBERT JAMES SANDY UT 12/31/2008
2303 20404 83346 ROBISON JAXON COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20297 77191 ROBLES RAFAEL SANDY UT 12/31/2008
2303 20321 79700 ROYAL PAUL SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20322 79699 ROYALL JASON SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20402 83343 SAM FONG WILL COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20168 64318 SANDBERG CRAIG ENGLEWOOD CO 12/31/2008
2303 20103 60852 SANDERS MIKE BOUNTIFUL UT 12/31/2008
2303 20149 63202 SANSTROM DEL JEROME ID 12/31/2008
2303 20196 66186 SANSTROM JEFF JEROME ID 12/31/2008
2303 20374 83022 SAWYER DONALD LAS VEGAS NV 12/31/2008
2303 19460 55126 SCOTT MICHAEL L. SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20060 59073 SECKLER DAN PHOENIX AZ 12/31/2008
2303 20345 79991 SILVA OSCAR OGDEN UT 12/31/2008
2303 20123 62288 SKEEN CLARK P. FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20119 42849 SMITH BRIAN H FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20251 74139 SORENSON ROLAND SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20243 23209 SORENSON DEAN COLUMBUS FALLS MT 12/31/2008
2303 20368 82763 SPARKS STEVEN SANDY UT 12/31/2008
2303 20328 79803 SPILLARI GIOVANNI SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20130 62298 STUCKI MICHAEL FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20309 77570 SWEET MIKE FRISCO TX 12/31/2008
2303 20281 303 TANNER RICHARD SANDY UT 12/31/2008
2303 20308 68105 TAYLOR CURTIS FRISCO TX 12/31/2008
2303 20122 46526 TAYLOR BRANDON M. FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20333 79885 TAYLOR WAYNE SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20102 60853 THOMAS BRENT BOUNTIFUL UT 12/31/2008
2303 20197 66187 THORNOCK JUSTIN FARMINGTON UT 12/31/2008
2303 20142 42197 TREVINO JULIAN SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20390 83207 UNREIN ERIC TAYLORSVILLE UT 12/31/2008
2303 20340 79888 VAN STADEN EUGENE SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 20362 80686 VILLA JAMIE BOISE ID 12/31/2008
2303 20391 83208 VINCENT TONY SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20384 83082 VUBAL BOB PHOENIX AZ 12/31/2008
2303 20386 83145 WALKER ROBERT SAINT GEORGE UT 12/31/2008
2303 18776 57138 WALLACE TIM WEST VALLEY CITY UT 12/31/2008
2303 20414 84982 WATKINS LACY SAN DIEGO CA 12/31/2008
2303 17767 43652 WEATHERHOLT ROCKY ENGLEWOOD CO 12/31/2008
2303 20324 79698 WELCH JASON PHOENIX AZ 12/31/2008
2303 16741 33496 WHITIMAN MIKE SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 19738 59051 WILDE BRENT ENGLEWOOD CO 12/31/2008
2303 20180 66000 WILLIAMS KIRK SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20352 80283 WILLIAMS CHET NORTH SALT LAKE UT 12/31/2008
2303 20369 82764 WILLIAMSON JONATHAN SANDY UT 12/31/2008
2303 20257 74593 WILLS SKIP POCA WV 12/31/2008
2303 20382 83080 WINTERS CHAD PHOENIX AZ 12/31/2008
2303 20381 83079 WITTMANN CHRIS PHOENIX AZ 12/31/2008
2303 19474 33495 WOOD GREG SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 19127 53070 YORK STEVEN L. SAND SPRINGS OK 12/31/2008
2303 19128 53069 YORK BRADLEY D. BLOOMFIELD NM 12/31/2008
2303 19130 53067 YORK JOHN E. ROUNDUP MT 12/31/2008
2303 19129 53068 YORK KEITH CASPER WY 12/31/2008
2303 20227 72227 YOUNG JAMES SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
2303 20162 64282 YOUNG VERIS SALT LAKE CITY UT 12/31/2008

UDAF home | about UDAF | divisions | services | news & information | licensing | product registration