Utah Department of Agriculture and Food

Last updated Monday, 21-Jul-2008 09:13:46 MDT
Licensed As A Nurseryman
Type License # Customer # LastName FirstName City State Country License Expires Certification Expires
1801 19980 61640 A PLUS TURF FARMS TRENTON UT 12/31/2008
1801 19570 56037 ADAMS ACRES SOD FARM LAYTON UT 12/31/2008
1801 16316 596 ALLEN GAYLE OGDEN UT 12/31/2008
1801 19863 57806 ALLREDS YARD & GARDEN LLC LAPOINT UT 12/31/2008
1801 20134 85347 ALPINE TREE HAUS MIDWAY UT 12/31/2008
1801 2524 29772 ANDERSON SEED AND GARDEN CTR LOGAN UT 12/31/2008
1801 20064 75064 ARID LAKE TREE NURSERY LLC DELTA UT 12/31/2008
1801 20123 82340 ASPEN LEAF NURSERY KAMAS UT 12/31/2008
1801 20116 53591 ASPEN SOD FARM INC LAYTON UT 12/31/2008
1801 16244 1597 BAKERS BUD & BRANCHES HYDE PARK UT 12/31/2008
1801 20086 42074 BALLARD TODD N BENSON UT 12/31/2008
1801 9207 1648 BALLARDS NURSERY LLC HURRICANE UT 12/31/2008
1801 20113 81074 BAMBOO GARDEN FRUIT HEIGHTS UT 12/31/2008
1801 10377 21972 BASIN NURSERY VERNAL UT 12/31/2008
1801 19976 61439 BEAUDINES HINCKLEY UT 12/31/2008
1801 18849 2145 BEAVER NURSERY BEAVER UT 12/31/2008
1801 20007 65084 BENNION BARTON VERNAL UT 12/31/2008
1801 19957 59246 BIG TREES NURSERY & TREE FARM KANARRAVILLE UT 12/31/2008
1801 14774 14433 BIOGRASS SOD FARMS SANDY UT 12/31/2008
1801 10909 2802 BLANDS NURSERY WEST JORDAN UT 12/31/2008
1801 20039 71143 BLUEGRASS FARMS INC FRUITA CO 12/31/2008
1801 9746 2970 BONNEVILLE NURSERY INC AMERICAN FORK UT 12/31/2008
1801 20080 76690 BOWERS FARMS DRAPER UT 12/31/2008
1801 17662 42393 BOYCE SCOTT P LAYTON UT 12/31/2008
1801 11973 3267 BRATT INC PLEASANT GROVE UT 12/31/2008
1801 20111 80842 BUDS & BLOSSOMS BRIGHAM CITY UT 12/31/2008
1801 20055 73601 BULL DOG SOD INC LAYTON UT 12/31/2008
1801 19929 58381 CACHE VALLEY TURF FARMS WELLSVILLE UT 12/31/2008
1801 16800 34551 CANYON NURSERY MOAB UT 12/31/2008
1801 3819 5844 CERTIFIED ROSES INC TYLER TX 12/31/2008
1801 12979 4641 CHANSHARE INC TREMONTON UT 12/31/2008
1801 20093 78283 CHOICE HARDWARE & HOME CENTER NEPHI UT 12/31/2008
1801 20015 66192 CLINTON NURSERY INC CLINTON UT 12/31/2008
1801 11824 5865 COMBES TREE FARMS INC OGDEN UT 12/31/2008
1801 17124 37798 COOKS FARM & GREENHOUSE LLC OREM UT 12/31/2008
1801 20096 78556 COUNTRYVIEW GARDENS WEST HAVEN UT 12/31/2008
1801 13442 6099 COZYDALE FARMS PERRY UT 12/31/2008
1801 18975 52118 CREATIVE SERVICES SANDY UT 12/31/2008
1801 20104 79743 DECORATIVE LANDSCAPING AMERICAN FORK UT 12/31/2008
1801 14788 6931 DEMILLE TURF FARM INC CEDAR CITY UT 12/31/2008
1801 20084 77778 DESERET NURSERY SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
1801 20091 78174 ELIM VALLEY PLANNING IDAHO FALLS ID 12/31/2008
1801 15692 7749 EMERALD TURF FARM PAYSON UT 12/31/2008
1801 20010 65501 ENTRADA NURSERY TEASDALE UT 12/31/2008
1801 12344 32812 ERCANBRACK MORRIS OREM UT 12/31/2008
1801 17921 45191 EVERGREEN SOD SOUTH OGDEN UT 12/31/2008
1801 20100 78952 FAMILY STORE TRUE VALUE TAYLORSVILLE UT 12/31/2008
1801 16899 35836 FLAMM NURSERY SOUTH OGDEN UT 12/31/2008
1801 20075 75924 FRANDSEN JAY CASTLE DALE UT 12/31/2008
1801 20124 83045 GAYLE WEYHER LANDSCAPE DESIGN MOAB UT 12/31/2008
1801 20133 84834 GLEN EAGLE GOLF CLUB L C SYRACUSE UT 12/31/2008
1801 15888 6220 GOLDS CRESTWOOD GROWERS KAYSVILLE UT 12/31/2008
1801 20115 81169 GOMEZ LANDSCAPING INC SPANISH FORK UT 12/31/2008
1801 20040 71142 GRASSROOTS SOD FARM GRAND JUNCTON CO 12/31/2008
1801 19240 53784 GREAT BASIN NATIVES HOLDEN UT 12/31/2008
1801 20025 68016 GREEN RIVER TREES LLC JENSEN UT 12/31/2008
1801 20129 84513 GREENHOUSE GRASSES OGDEN UT 12/31/2008
1801 19958 59292 GROW WILD LLC SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
1801 20004 64813 GROWING EMPIRE SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
1801 20125 83306 HANIS TIM SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
1801 19963 59980 HATCH LANDSCAPING & TREE FARMS OGDEN UT 12/31/2008
1801 20019 66750 HIGH DESERT GARDENS DUCHESNE UT 12/31/2008
1801 19838 57505 HIGH DESERT GARDENS MOAB UT 12/31/2008
1801 20044 71656 HILLTOP LANDSCAPING INC HIGHLAND UT 12/31/2008
1801 3656 11290 HINES NURSERIES INC IRVINE CA 12/31/2008
1801 18496 49091 HOBBS TURF FARMS INC FRANKLIN ID 12/31/2008
1801 14029 11592 HOLTKAMP MIKE TAYLORSVILLE UT 12/31/2008
1801 18820 51460 HUNTER RESEARCH FARM CASTLE DALE UT 12/31/2008
1801 20088 78111 INTERMOUNTAIN PLANTINGS INC BLUFFDALE UT 12/31/2008
1801 20098 78619 ISLAND FRONT SOD FARM WEST POINT UT 12/31/2008
1801 20032 12367 J & J PRODUCE INC DBA LAYTON UT 12/31/2008
1801 2969 12370 J & L GARDEN CENTER BOUNTIFUL UT 12/31/2008
1801 20050 73130 J M TREE SERVICE & WHOLESALE MOAB UT 12/31/2008
1801 19993 63400 JENSEN TURF FARM CLEVELAND UT 12/31/2008
1801 20121 81369 JIM PUFFER LANDSCAPE INC LAYTON UT 12/31/2008
1801 20119 81224 KELSEY DAVE LOGAN UT 12/31/2008
1801 19987 62084 KN TURF KIMBERLY ID 12/31/2008
1801 15610 14390 L A GROWERS WEST VALLEY CITY UT 12/31/2008
1801 20126 83421 LADYBUG NURSERY CORPORATION BEAVER UT 12/31/2008
1801 20026 70268 LATE BLOOMERS LYMAN UT 12/31/2008
1801 20071 75683 LAURA KAYS GARDEN CENTER SALEM UT 12/31/2008
1801 4474 14757 LAYTON SCAPE INCORPORATED KAYSVILLE UT 12/31/2008
1801 18355 48287 LAYTON TREE FARMS PARK CITY UT 12/31/2008
1801 18871 35331 LEE T SUMMERS & SONS TREMONTON UT 12/31/2008
1801 20070 75651 LINDONS TREE AMIGOS LINDON UT 12/31/2008
1801 18286 47888 LOMOND VIEW NURSERY PLEASANT VIEW UT 12/31/2008
1801 20008 55769 LONE PEAK CONSERV NURSERY DRAPER UT 12/31/2008
1801 20001 64407 LONE PINE NURSERY & TREE SRV REXBURG ID 12/31/2008
1801 2486 15279 LOUISE GARDENS SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
1801 19272 53971 LOVELAND LANDSCAPE & GARDEN BOUNTIFUL UT 12/31/2008
1801 20083 77732 MAJORS WATER LILYS & FISH FRUIT HEIGHTS UT 12/31/2008
1801 19540 55853 MAY EVERGREENS SAINT GEORGE UT 12/31/2008
1801 3008 16608 MILLCREEK GARDENS INC SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
1801 20030 70651 MILLIGAN RON COVE UT 12/31/2008
1801 2551 16893 MONROVIA NURSERY COMPANY AZUSA CA 12/31/2008
1801 16380 17191 MOUNTAIN STATES PLANTS LAYTON UT 12/31/2008
1801 20127 83756 MUSKRAT SPRINGS LAWN & GARDEN HOOPER UT 12/31/2008
1801 20128 83879 MVG NC LEHI UT 12/31/2008
1801 20052 73284 NATIVE WESTERN PLANT INC PRICE UT 12/31/2008
1801 17852 44515 NELSON TREE FARM OGDEN UT 12/31/2008
1801 20101 78985 NEVILLE FARM KAYSVILLE UT 12/31/2008
1801 19374 54555 NEWSON BEVERLY SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
1801 20130 84614 NIELSEN TURF HYRUM UT 12/31/2008
1801 20122 81967 OAKLEY RIVERVIEW RANCH OAKLEY UT 12/31/2008
1801 19956 58590 OQUIRRH MOUNTAIN FARMS ERDA UT 12/31/2008
1801 20105 80049 PACIFIC RIM INVESTMENTS DRAPER UT 12/31/2008
1801 20103 79304 PARADISE NURSERY SANTA CLARA UT 12/31/2008
1801 16565 29375 PAROWAN TURF FARMS INC PAROWAN UT 12/31/2008
1801 11637 19499 PHILLIPS SOD TREMONTON UT 12/31/2008
1801 16318 19445 PHILLIPS TURF FARMS ELBERTA UT 12/31/2008
1801 20092 19596 PINEAE GREENHOUSES - OGDEN OGDEN UT 12/31/2008
1801 20095 78557 PLANT PATCH L L C THE HELPER UT 12/31/2008
1801 20099 78776 PLANT PLACE THE OGDEN UT 12/31/2008
1801 20049 72982 PONDEROSA FARMS BOULDER UT 12/31/2008
1801 16489 35159 PROGRESSIVE PLANTS INC COPPERTON UT 12/31/2008
1801 20106 80158 REDTAIL FARM BOULDER UT 12/31/2008
1801 20065 75102 REES NATIVE GARDENS LLC MOAB UT 12/31/2008
1801 20060 74749 RIDLEYS FAMILY MARKETS #1150 JEROME ID 12/31/2008
1801 20131 84707 RILEY ALAN PAYSON UT 12/31/2008
1801 17952 45368 RIMROCK TREE FARM INC SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
1801 19227 53757 ROCKY MOUNTAIN HOSTA COMPANY OGDEN UT 12/31/2008
1801 20089 78114 ROCKY MOUNTAIN TURF FARM GOSHEN UT 12/31/2008
1801 20016 66245 ROSE SPRINGS FARM ERDA UT 12/31/2008
1801 20006 65085 RUDY & SONS INC LOGAN UT 12/31/2008
1801 19995 63859 RWB INC ERDA UT 12/31/2008
1801 20012 65803 SANDIA ENTERPRISES WASHINGTON UT 12/31/2008
1801 15285 21833 SCHMIDT TREE FARM SOUTH JORDAN UT 12/31/2008
1801 20090 78173 SCOTTORNS TRUE NATURE FILLMORE UT 12/31/2008
1801 20037 71131 SECRIST GARDENS BRIGHAM CITY UT 12/31/2008
1801 20110 80841 SHAWN MELDRUM FARM LAYTON UT 12/31/2008
1801 10411 22633 SKYVIEW LANDSCAPE NURSERY CENTERFIELD UT 12/31/2008
1801 20035 71046 SNOW KEMP ORANGEVILLE UT 12/31/2008
1801 20058 73891 SNOWCAP SOD LLC DURANGO CO 12/31/2008
1801 10624 23081 SOD BUSTER TURF FARM NORTH OGDEN UT 12/31/2008
1801 20053 73339 SOUTHFORK MERCANTILE INC MORGAN UT 12/31/2008
1801 18666 50061 SPLIT MOUNTAIN FARM JENSEN UT 12/31/2008
1801 20061 51211 SPRINGCREEK NURSERY MIDWAY UT 12/31/2008
1801 2967 23562 STARK BROTHERS NURSERIES LOUISIANA MO 12/31/2008
1801 19964 60443 STEADMAN LAND & LIVESTOCK AMERICAN FALLS ID 12/31/2008
1801 7709 23837 STOKERS NURSERY SYRACUSE UT 12/31/2008
1801 11569 23978 STUART CLAUDE E OGDEN UT 12/31/2008
1801 20021 67388 SUN MOUNTAIN GROWERS KAYSVILLE UT 12/31/2008
1801 19986 61946 SUNSHINE GARDENS NURSERY MOAB UT 12/31/2008
1801 20107 80289 TCB LANDSCAPING PARK CITY UT 12/31/2008
1801 20087 78105 TERRYS TREE FARMS SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
1801 20085 77935 TERTELING CO INC THE BOISE ID 12/31/2008
1801 20013 65827 THOMPSON TURF WALLSBURG UT 12/31/2008
1801 20057 73886 TJK ENTERPRISES EAGLE MOUNTAIN UT 12/31/2008
1801 20036 71068 TOMMY TURF KANAB UT 12/31/2008
1801 20069 75509 TREES BY DESIGN INC LEHI UT 12/31/2008
1801 20108 61080 TRI CITY NURSERY INC KAYSVILLE UT 12/31/2008
1801 20120 81225 TURFTOUCH LLC LINDON UT 12/31/2008
1801 14690 25536 TURNER TURF FARMS CORP WASHINGTON UT 12/31/2008
1801 19668 56814 TWIN PINES NURSERY SANDY UT 12/31/2008
1801 20072 75778 UTAH TREES DIRECT LLC SANDY UT 12/31/2008
1801 3018 25956 VALLEY NURSERY INC UINTAH UT 12/31/2008
1801 18142 46433 WAHLENS TREE FARM SANDY UT 12/31/2008
1801 20132 84605 WALGREENS #10104 DEERFIELD IL 12/31/2008
1801 3036 26855 WESTERN GARDEN CENTER WEST VALLEY CITY UT 12/31/2008
1801 3035 26854 WESTERN GARDEN CENTER SALT LAKE CITY UT 12/31/2008
1801 12203 26856 WESTERN GARDEN CENTER SANDY UT 12/31/2008
1801 18363 48333 WESTERN VALLEY NURSERIES LLC PROVO UT 12/31/2008
1801 20054 73415 WESTSIDE NURSERY MURRAY UT 12/31/2008
1801 20017 66495 WILD MOUNTAIN NURSERY TORREY UT 12/31/2008
1801 19736 57100 WILDLAND NURSERY JOSEPH UT 12/31/2008
1801 19984 61857 WILDLAND SCAPES LLC MOAB UT 12/31/2008
1801 2988 4598 WILLARD BAY GARDENS LLC WILLARD UT 12/31/2008
1801 13846 27397 WILLOWWOOD TURF RICHFIELD UT 12/31/2008
1801 20059 60517 ZEBRA GARDENS ELWOOD UT 12/31/2008

UDAF home | about UDAF | divisions | services | news & information | licensing | product registration