Utah Department of Agriculture and Food

Last updated Monday, 21-Jul-2008 09:19:00 MDT

Licensed As A Non Commercial Pesticide Applicator L-R
Type License # Customer # LastName FirstName City State Categories License Expires Certification Expires
4002 13129 55613 LABRUM STEPHEN D PLEASANT GROVE UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 14235 83962 LAKE TYLER MORGAN UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 14299 84638 LAMAR BRIAN LAYTON UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 13747 64442 LAMB ALEX W GLENDALE UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 13762 79171 LAMB KURTIS MANILA UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 10968 57751 LAMBORN STANLEY LAKETOWN UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 13514 77921 LANCASTER R DONALD SAINT GEORGE UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 8456 29757 LANDEEN MARK DAVID WEST JORDAN UT 2 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 12872 48155 LANG ROB C DELTA UT 1a 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 9530 47006 LARSEN RON G WEST JORDAN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 14173 83479 LARSEN SPENCER WESTON ID 1a 10 12 12/31/2010 12/31/2010
4002 14249 84251 LARSEN COLTIN RICHMOND UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 14132 56856 LARSEN LYNN L LOGAN UT 1a 10 12 12/31/2010 12/31/2010
4002 13593 78430 LARSEN BLAIN M OGDEN UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 13532 78053 LARSEN CASEY L WEST JORDAN UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 10611 55250 LARSEN GARY M MILLVILLE UT 3 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 12752 71571 LARSEN RONALD ARNE SALT LAKE CITY UT 3 7 10 12 12/31/2009 12/31/2009
4002 10332 53601 LARSON LANCE HEBER CITY UT 3 5a 12/31/2009 12/31/2009
4002 13444 76663 LARSON JODIE SAINT GEORGE UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 14408 85256 LARSON KYLE MAGNA UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 9057 41980 LARUE RONALD L OGDEN UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 13903 80872 LASSANCE ERIC D SPRINGDALE UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 13457 77159 LATOMME AMY C PROVO UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 13937 81018 LAW TERESA D LAYTON UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 13606 78484 LAWSON JAKE FARMINGTON UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 11084 52052 LAWSON KEITH A SALT LAKE CITY UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 10234 53109 LAYCOCK WADE D AMERICAN FORK UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 12194 65515 LAZENBY KYLE TABIONA UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 14193 83815 LAZOS REYNALDO JR WASHINGTON UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 14199 83848 LEAVITT MICHAEL D OREM UT 15 12/31/2010 12/31/2010
4002 13626 78527 LECKIE BRET LOGAN UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 14163 38660 LEE SCOTT C SALT LAKE CITY UT 3 5a 12/31/2010 12/31/2010
4002 14143 83112 LEE MICHAEL J WASHINGTON UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 12539 70175 LEE JOHN J JACKSONVILLE FL 3 15 12/31/2009 12/31/2004
4002 14102 80873 LEE DAVID SPRINGVILLE UT 1a 12/31/2009 12/31/2009
4002 14130 83077 LEFEVRE PHILLIP SALT LAKE CITY UT 5a 12/31/2010 12/31/2010
4002 13883 80656 LENHART GARY L TORREY UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 12161 65401 LENNON MICHAEL E PARK CITY UT 7 12/31/2009 12/31/2009
4002 13614 78509 LERCHER SPENCER N PROVO UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 11984 64592 LEWIS QUINTIN R HEBER CITY UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 14343 84785 LEWIS MONTE SANDY UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 13699 78924 LEWIS SHAWN D COALVILLE UT 8 12/31/2008 12/31/2008
4002 11683 62696 LIDDIARD BUCK W SANTAQUIN UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 14337 84766 LIEBERG REBECCA J SPRINGDALE UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 14237 84098 LIEGERT BEN SYRACUSE UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 13347 76112 LINDSEY MATTHEW T SANDY UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 9690 32446 LINDSTROM THOR E KAYSVILLE UT 1a 12/31/2008 12/31/2008
4002 14122 82970 LINNELL MICHAEL A SALT LAKE CITY UT 9a 12 12/31/2010 12/31/2010
4002 13646 78642 LLOYD JASON R BRIGHAM CITY UT 8 12/31/2008 12/31/2008
4002 14024 81719 LOGAN JAMES MANILA UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 11958 62031 LOGAN DELIGHT A PARK CITY UT 3 12 12/31/2009 12/31/2009
4002 13798 79555 LOKEN RAYMOND L SALT LAKE CITY UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 13938 81020 LOMAS TOMAS D LOGAN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 10687 55804 LONG RICK OGDEN UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 9075 42089 LONGORIA ADOLFO H TREMONTON UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 7857 15247 LOOCK RICHARD D SYRACUSE UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 13824 79855 LOUDER JOE C LEHI UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 14358 84879 LOUGEE JENNIFER PROVO UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 14231 84066 LOVE BENJAMIN S LAYTON UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 13652 56063 LOVELL WILLIAM A DELTA UT 1a 8 12/31/2008 12/31/2008
4002 10765 56064 LOVELL JULIE G DELTA UT 8 12/31/2008 12/31/2008
4002 9266 44115 LOWE TROY L HYRUM UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 12533 70149 LUFT JOHN T SALT LAKE CITY UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 13845 80172 LUJAN ANDREW TAYLORSVILLE UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 11425 61112 LUND KARL L EPHRAIM UT 3 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 11873 63795 LUNDBERG NATHAN J LEHI UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 12851 72555 LUNDBERG JASON D MURRAY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 13953 81124 LUNDEEN JESSICA K PROVO UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 12426 67216 LUSTY NIKKI R GRANTSVILLE UT 8 12/31/2008 12/31/2008
4002 10384 53829 LUSTY E RYAN MAGNA UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 13876 80522 LYMAN JARED C ESCALANTE UT 1a 2 5a 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 13215 75634 MABEY DAVID G COVE UT 1a 10 12 12/31/2010 12/31/2010
4002 8940 15489 MACE R WILLIAM HYDE PARK UT 1a 10 12/31/2010 12/31/2010
4002 13967 81254 MADRIL RICHARD D KANAB UT 1ab 2 5a 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 13729 79008 MADSEN TIMOTHY G MANTI UT 6 12 12/31/2008 12/31/2008
4002 13968 81255 MADSEN PATRICK M SALT LAKE CITY UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 9891 49685 MADSEN MICHAEL D SALT LAKE CITY UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 14255 84327 MADSEN REBECCA SALT LAKE CITY UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 12651 71021 MADSEN ANDREW C SALT LAKE CITY UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 14103 82623 MADSON CHRISTOPHER SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 9680 48476 MADSON GREGORY W PAYSON UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 12836 72258 MAGERAS RICHARD A SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 10991 57786 MAGNUSON PAULA A WEST VALLEY CITY UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 14029 81748 MAGNUSSON LESLIE HEBER CITY UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 13991 81351 MAHONEY KYLER HEBER CITY UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 14248 84167 MAIR DARRELL HEBER UT 3 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 12254 66081 MALONE LOUIS OGDEN UT 5a 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 13497 77686 MALTZ JEREMY A DRAPER UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 12986 73359 MANES SPYROS S OGDEN UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 13833 73311 MANNING RANDILYNN OGDEN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 13627 78528 MANSCILL JARED R OGDEN UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 11774 15692 MARBLE B DANIEL GARLAND UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 13969 81258 MARCHANT SCOTT COALVILLE UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 13595 78440 MARCHANT BRETT A PEOA UT 8 12/31/2008 12/31/2008
4002 12203 65643 MARCHANT JACK W COALVILLE UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 12543 70202 MARCUSEN JIM B WEST JORDAN UT 3 5a 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 9552 47317 MARETT MICHAEL R. RIVERTON UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 12062 65013 MARLOWE TIMOTHY SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 14241 84132 MARRELLI KEVIN WEST VALLEY CITY UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 14236 84094 MARSH JASON COALVILLE UT 6 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 13400 76401 MARTHE LOWELL A DUTCH JOHN UT 5a 6 12 12/31/2010 12/31/2010
4002 11748 63189 MARTIN TRICIA M SYRACUSE UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 13533 78054 MARTIN TRAVIS WEST JORDAN UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 11851 63615 MARTINSSON JAMPE T SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 9053 41976 MATHIS REX B HEBER CITY UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 13858 80331 MATHIS TORY D VERNAL UT 5a 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 12036 64920 MATTFELDT CHARLES ALPINE UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 13507 77806 MATTHEWS TODD K PROVO UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 14201 83878 MATTHEWS DREW S SALT LAKE CITY UT 1ab 2 3 4 5ab 6 7 8 10 11 12 13 14 15 12/31/2010 12/31/2010
4002 14043 81877 MATTHEWS DARRELL L VERNAL UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 9268 44913 MAY JR S FRANK BRIGHAM CITY UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 12541 70171 MAYCOCK JEREMY RICHFIELD UT 1a 12/31/2009 12/31/2009
4002 10239 53106 MAYFIELD RICHARD ALAN LAYTON UT 13 12/31/2009 12/31/2009
4002 14309 84671 MAYNARD TRAVIS V SHELLEY ID 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 13899 80800 MAYNOR JOHN KAYSVILLE UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 12112 65177 MAYNOR MICHAEL A KAYSVILLE UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 7218 16026 MAYS HERB Q 9a 12 12/31/2010 12/31/2010
4002 13382 76224 MAYS H LYNN BENSON UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 13396 76361 MCBRIDE DANIEL K SANDY UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 12443 63578 MCBRIDE LINDSEY P MAGNA UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 13419 76588 MCBRIDE LESLIE L MAGNA UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 13033 73665 MCBRIDE MEREDITH S MAGNA UT 8 12/31/2008 12/31/2008
4002 14123 70470 MCBRIDE DANIEL L BURLEY ID 1a 12/31/2010 12/31/2010
4002 13785 79319 MCCARTY MICHAEL J VERNAL UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 13559 78213 MCCLELLAN CLARK L SPRINGVILLE UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 12824 72166 MCCLURE ANNIKA B LEHI UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 12128 65233 MCCRALEY PHILIP A SALT LAKE CITY UT 5a 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 12598 70642 MCDERMOTT PATRICK D BLUFF UT 8 12/31/2008 12/31/2008
4002 11442 61187 MCDONELL MATTHEW T AURORA UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 9719 48704 MCFARLAND JEFF T OGDEN UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 13877 80523 MCFARLANE JOE SALT LAKE CITY UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 9918 49904 MCGANN PATRICK T MOAB UT 5a 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 10726 55963 MCKEACHNIE TRENT C VERNAL UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 14383 85183 MCKEE SANDRA VERNAL UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 12767 71663 MCKELL MATTHEW D OGDEN UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 14071 82354 MCMILLAN J BRYANT LAYTON UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 14310 84672 MCMULLIN CHAD D ROOSEVELT UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 14364 85010 MCNAIR MILES GARLAND UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 14153 83385 MCOMIE THOMAS WEST JORDAN UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 10689 55798 MCPHIE MATTHEW B OGDEN UT 5a 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 13970 81273 MCQUEEN DEMSEY A COALVILLE UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 14185 83734 MCQUIDDY TYRON HOOPER UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 13859 80332 MEANS THOMAS C SAINT GEORGE UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 12144 65320 MECCARIELLO MATTHEW L FERRON UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 14098 82556 MECHAM GEORGE PRICE UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 13954 81127 MEEKS MYRON WEST VALLEY CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 13750 79079 MEIER ANTHONY G RIVERSIDE UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 10064 51592 MEINHARDT KEITH E OAK CITY UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 12771 71720 MEISMER STEVE M SAINT GEORGE UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 12593 55247 MELLENTHIN ROGER F LOGAN UT 5a 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 11240 59819 MEMMOTT CARL NEPHI UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 11939 64287 MENDENHALL DAVID IVINS UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 13971 81274 MENOTTI JACOB A LOGAN UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 11153 42104 MEONO EDWIN H SPRINGVILLE UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 12873 72840 MERCADO JEROME J LOGAN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 12615 16415 MERKLEY WILLIAM TRIDELL UT 1a 6 12 12/31/2010 12/31/2010
4002 12860 39515 MERRELL ANDREA R VERNAL UT 1a 12/31/2009 12/31/2009
4002 14107 82680 MERRICK REED A VERNAL UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 12847 72396 MERRILL DARRELL R TRENTON UT 7 12/31/2009 12/31/2009
4002 12855 72584 MERRILL D DOUGLAS WEST JORDAN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 9976 50686 MERRITT JOEL LOGAN UT 1a 3 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 13722 78969 MESSENGER JILLIAN W PROVO UT 8 12/31/2008 12/31/2008
4002 13776 79273 METCALF LARRY SAINT GEORGE UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 12031 44725 MIEURE JACK TREMONTON UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 13900 80802 MIFFLIN CASEY HEBER CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 14390 85197 MILES KORIN BRYCE UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 10271 53341 MILLER PEGGY OREM UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 10970 57749 MILLER DENNIS J OGDEN UT 3 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 14034 81951 MILLER DAN M PROVO UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 10563 55033 MILLER BRIAN R FAIRVIEW UT 1a 12/31/2010 12/31/2010
4002 12865 72754 MILLER PHILLIP D WOODS CROSS UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 12806 16620 MILLER BOYD L MONROE UT 1a 12/31/2009 12/31/2009
4002 14265 84419 MILLER JEFF W HYRUM UT 1a 12/31/2010 12/31/2010
4002 13477 77334 MILLER STEPHANIE A LOGAN UT 3 10 12/31/2008 12/31/2008
4002 13506 77805 MILLGATE JERRY SAINT GEORGE UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 14117 79359 MILLICAN FAYE H ERDA UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 13939 81021 MILLS SHANNON E LOGAN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 13757 79153 MILLS JEFFREY W JOSEPH UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 12207 65647 MILLS MICHAEL D SPRINGVILLE UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 12849 72491 MILNE JERRY R TAYLORSVILLE UT 3 7 12/31/2009 12/31/2009
4002 14177 83499 MISRASI TAMARA BRIGHAM CITY UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 13143 75025 MITCHELL STEVEN J OGDEN 3 7 12/31/2010 12/31/2010
4002 10344 53016 MITCHELL FORREST J RIVERTON UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 14035 81850 MITCHELL JUDD SANDY UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 14424 85368 MITCHELL DAX DUCHESNE UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 13730 79010 MONK JOHN J SPANISH FORK UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 12869 72802 MONROE BRIAN B ENOCH UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4002 13761 79167 MONROE LEISA D VERNAL UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 14206 83891 MONTGOMERY MARC A SYRACUSE UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 7340 16932 MONTGOMERY M GENE LEWISTON UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 11076 58404 MONTGOMERY DAVID L VERNAL UT 2 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 13222 75672 MONTOYA RUDOLFO T SALT LAKE CITY UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 13560 78214 MOODY SHANNON DELTA UT 8 12/31/2008 12/31/2008
4002 13454 57748 MOON JASON T OGDEN UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 10943 57348 MOONEY LANCE RICHFIELD UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 13113 74433 MOORE BILL R SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 13801 79558 MOORE J ALAN SAINT GEORGE UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 9667 48351 MORA SHARI R WEST JORDAN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 13777 79274 MORAN JOHN J WASHINGTON UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4002 14365 85011 MOREY ZACHARIAH SANDY UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 14393 85208 MOREY MEREDITH SANDY UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 6014 17045 MORGAN GLENN R OGDEN UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 14277 84524 MORIES ROSEMARY PLEASANT GROVE UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 13664 78694 MORRIS LEON VERNAL UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 14013 81676 MORRIS CHERIE HINCKLEY UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 14244 84148 MORRIS JUSTIN CEDAR CITY UT 1a 12/31/2010 12/31/2010
4002 14162 65014 MORROW CHRISTOPHER SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 13827 79948 MORTENSEN SHELDON A KAYSVILLE UT 13 12/31/2009 12/31/2009
4002 12769 71718 MORVILIUS MEGAN K TOQUERVILLE UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 12951 73261 MOSER TIMOTHY L CLARKSTON UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4002 13588 78425 MOSER JONATHAN K SAINT GEORGE UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 13731 79011 MOSES REBECCA BLANDING UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 13541 78121 MOSLEY RYAN R LAYTON UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 8654 35811 MOSS KARLTON C EPHRAIM UT 6 12 12/31/2009 12/31/2009
4002 13901 80803 MOULTON STEVE MIDWAY UT 3 5a 12 12/31/2009 12/31/2009
4002 8674 36057 MOULTON KENT MANTUA UT 5a 12/31/2009 12/31/2009
4002 13420 17210 MOWER ALISON C PROVO UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 5119 17220 MOWER ROBERT C PROVO UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 14150 83193 MOWER SCOTT T SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 14069 82243 MUGGELBERG STACEY M MANILA UT 8 12/31/2009 12/31/2009
4002 9245 44325 MUHLESTEIN LLOYD BRIGHAM CITY UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4002 14360 84895 MULLALY SARAH MOAB UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4002 10915 57045 MULLINS L KIRK VERNAL UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 13566 44335 MUMFORD VANCE W MONROE UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4002 14136 83105 MUNK JERALD L ST GEORGE UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4002 10152 52057 MURDOCK WADE T COALVILLE UT 8 12/31/2010 12/31/2010
4002 8419 28841 MURPHY HARVEY R SALT LAKE CITY UT 6