Utah Department of Agriculture and Food

Last updated Monday, 18-Aug-2008 08:09:52 MDT

Licensed As A Commercial Pesticide Applicator E-K
Type License # Customer # LastName FirstName City State Categories License Expires Certification Expires
4001 14373 80310 EARL JEFFREY HIGHLAND UT 7 12 12/31/2009 12/31/2009
4001 13010 74432 EARL WAYNE TACOMA WA 3 7 8 13 12/31/2010 12/31/2010
4001 7919 61628 EARLEY KENNETH C FRANKLIN ID 3 7 15 12/31/2009 12/31/2009
4001 15482 85130 EARLEY JACOB FRANKLIN ID 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 13883 78359 EARLEY ROBERT T LAKETOWN UT 5a 12/31/2008 12/31/2008
4001 12760 73195 EARLEY TERESA G FRANKLIN ID 7 12/31/2009 12/31/2009
4001 13509 76529 EARLEY MEGAN M FRANKLIN ID 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 14493 80621 EATOUGH MARK KEARNS UT 3 12/31/2008 12/31/2009
4001 4098 38663 EBY DANIEL C SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 2956 7592 EDWARDS GARY R WEST POINT UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 14119 79069 EDWARDS AARON S OGDEN UT 3 7 12 14 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 13151 75335 EDWARDS KRIS K ELBA ID 1a 12/31/2009 12/31/2009
4001 12193 49571 EDWARDS GORDON O ELBA ID 1a 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 15059 83415 EDWARDS BLAKE HERRIMAN UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 13696 77783 EDWARDS RILEY B BOUNTIFUL UT 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 1025 7588 EDWARDS DEAN J BOUNTIFUL UT 7 12 15 12/31/2010 12/31/2010
4001 13746 77976 EDWARDS KURTIS K PROVO UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 15151 84096 EDWARDS BRAYDEN BOUNTIFUL UT 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 12796 73346 EGBERT ROB D 7 15 12/31/2009 12/31/2009
4001 15408 84840 EGBERT CHRIS SALT LAKE CITY UT 7 15 12/31/2010 12/31/2010
4001 10861 63863 EGBERT ARCHIE O SALT LAKE CITY UT 7 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 14085 78943 EGBERT JESSE A SALT LAKE CITY UT 7 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 4395 41990 EGGLESTON CURTIS AARON ROY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 11999 70154 ELDER MONTY G RANGELY CO 6 12/31/2008 12/31/2008
4001 12699 72994 ELKINGTON CORY SANDY UT 3 7 12 15 12/31/2009 12/31/2009
4001 5861 53296 ELLIOTT MATTHEW J SALT LAKE CITY UT 3 7 12 12/31/2009 12/31/2009
4001 12495 72193 ELLIS LARRY D CHUBBUCK ID 7 12/31/2009 12/31/2009
4001 14973 82570 ELLIS GARY SANDY UT 3 12/31/2008 12/31/2009
4001 14140 79130 ELLISON MICHAEL S SAINT GEORGE UT 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 14809 81744 ELLSWORTH BENJAMIN PROVO UT 7 12/31/2009 12/31/2009
4001 15391 84805 ELLSWORTH EVAN SANDY UT 7 12/31/2008 12/31/2010
4001 15390 84804 ELLSWORTH THOMAS SANDY UT 7 12/31/2008 12/31/2010
4001 13788 78075 ELWOOD TROY N SMITHFIELD UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4001 13100 75184 EMBORG TABER J MIDVALE UT 2 3 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 14376 80315 EMERSON DANIEL T MAGNA UT 3 12/31/2008 12/31/2009
4001 15176 84164 EMERY TRAVIS SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 10548 62969 ENG TERRY D SALT LAKE CITY UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4001 14562 80778 ENGLAND AARON B MIDVALE UT 2 3 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 7824 61364 ENGLAND KYLE S SPRING GLEN UT 1a 12/31/2010 12/31/2010
4001 14590 80860 ENGMAN PAUL SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 14905 82377 EREKSON ARION WEST VALLEY CITY UT 3 7 12/31/2009 12/31/2009
4001 15295 84552 ERICKSON CLAIR G TANGERINE FL 1a 12/31/2010 12/31/2010
4001 6368 55595 ERICKSON JIM D HERRIMAN UT 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 15169 84153 ERICKSON MICHAEL MURRAY UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 13633 77165 ERKELENS MATT R SALT LAKE CITY UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4001 13132 75262 ERLEWINE BRENDA L GRAND JUNCTION CO 7 12 12/31/2010 12/31/2010
4001 14823 81866 ERMER JASON R OGDEN UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 15456 85045 ESCALANTE WESLEY LAYTON UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 15381 84793 ESCUDERO PEDRO PLEASANT GROVE UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 14998 82686 ESPER JACK MIDVALE UT 7 12/31/2009 12/31/2009
4001 12016 68203 ESPINO MELITON LOGAN UT 3 6 7 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 14157 79189 EVANS BRIAN J SANDY UT 3 7 12 12/31/2008 12/31/2008
4001 14531 80715 EVANS MATTHEW KOOSHAREM UT 7 15 12/31/2009 12/31/2009
4001 10670 7993 EVANS NEAL C WEST HAVEN UT 7 13 12/31/2010 12/31/2010
4001 8105 62435 EVANS J DYLAN EAGLE MOUNTAIN UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4001 13777 78050 EVANS MARK L BOUNTIFUL UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 7666 58558 EVANS DARIN E HYDE PARK UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 3596 8002 EVANS ROBERT A MALAD ID 1a 12/31/2009 12/31/2009
4001 12011 70192 EVELYN WILLIAM B SMITHFIELD UT 3 6 7 12 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 1592 8009 EVELYN WILLIAM P SMITHFIELD UT 3 7 12/31/2009 12/31/2009
4001 13748 77978 EWELL JERRY W OREM UT 3 7 12 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 13012 74442 EWELL JOSEPH T SALT LAKE CITY UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4001 7750 61119 EYRE NICK G OREM UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 15057 83409 FAAMAUSILI OFAATU WEST VALLEY CITY UT 7 12/31/2008 12/31/2010
4001 3966 35789 FABER LAMONT W WEST JORDAN UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 14494 80622 FABISZAK JONATHAN E ROY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 15410 84842 FAGERGREN TOM MURRAY UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 14375 80314 FAGG BRADLEY SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2008 12/31/2009
4001 15129 84043 FAHEY KATHLEEN SALT LAKE CITY UT 7 15 12/31/2008 12/31/2010
4001 15039 83099 FARNELL BARRY OGDEN UT 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 13789 78076 FARNSWORTH RUSSELL E SAINT GEORGE UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 12941 74014 FARNSWORTH NEIL K NORTH LOGAN UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 14862 82280 FARR JOEL SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2008 12/31/2009
4001 10597 63059 FENN KENNETH L ROOSEVELT UT 3 6 12/31/2008 12/31/2008
4001 14316 80033 FERRE CHARLES R OREM UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 15399 84824 FERRIS RYAN RIVERTON UT 1a 8 11 12/31/2008 12/31/2010
4001 12160 70553 FERRIS STEVEN P LEHI UT 3 7 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 12024 70239 FEWKES ROYCE C SALT LAKE CITY UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4001 1833 8335 FICKAS JEROME S LOGAN UT 3 6 7 12 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 14377 80316 FIDUCIA JOSEPH HEBER CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 15170 84156 FIEFIA SOANE 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 4200 39483 FIELDS JAMES E MILLVILLE UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 11991 70136 FILLMORE TROY R SIGURD UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4001 1279 8391 FINDLAY CHRIS A LEHI UT 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 12771 73247 FINLEY JORDAN M NIBLEY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 14272 79671 FINLEY BRENT E FARMERVILLE LA 2 11 12/31/2009 12/31/2009
4001 14273 79672 FINLEY MICHAEL D CALHOUN LA 2 11 12/31/2009 12/31/2009
4001 15576 85616 FINLINSON JOHN ST GEORGE UT 3 7 15 12/31/2010 12/31/2010
4001 15538 85355 FINLINSON JEFF ST GEORGE UT 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 12615 72765 FISHER KELLY W PROVO UT 7 12 12/31/2008 12/31/2010
4001 14791 81698 FISHER ADAM CENTERVILLE UT 7 12/31/2008 12/31/2009
4001 13565 76775 FITZWATER RYE L CEDAR CITY UT 7 15 12/31/2008 12/31/2010
4001 14032 78817 FLANDERS PHILLIP LAYTON UT 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 12815 73398 FLAVEL BRENT BLANDING UT 3 12/31/2008 12/31/2009
4001 12664 72892 FLEMMER CRYSTAL M BEULAH ND 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 12665 72893 FLEMMER DELON BEULAH ND 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 13484 43699 FLINDERS ERIN J PROVO UT 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 11125 64789 FLISHER ROBERT B SANDY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 12869 73656 FLITTON GREG R LAYTON UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 13718 77886 FLOTO BRODY N OGDEN UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 13809 78115 FLYTHE WILLIAM W PLEASANT GROVE UT 3 12 12/31/2008 12/31/2008
4001 14909 82378 FOJTIK WESLEY FILLMORE UT 1a 8 11 12/31/2009 12/31/2009
4001 15060 83424 FOLEY JOHN COLORADO SPRINGS CO 3 6 12/31/2010 12/31/2010
4001 10607 63064 FONNESBECK BRET B MENDON UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 12908 73901 FONNESBECK JOSEPH M LAYTON UT 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 13685 77719 FONNESBECK CURTIS P OGDEN UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 15547 85423 FONNESBECK DAVID J CLEARFIELD UT 7 12/31/2008 12/31/2010
4001 5908 53536 FONNESBECK TAWNA MENDON UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 10568 62906 FORBES JASON P SPANISH FORK UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4001 6131 54220 FORBES SHANE F SPANISH FORK UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 14839 82122 FORBUSH HEATH FARMINGTON UT 3 12/31/2008 12/31/2009
4001 15458 76596 FORD THOMAS NEPHI UT 1a 7 8 12/31/2010 12/31/2010
4001 13186 75421 FORD MARION M DUGWAY UT 2 3 5a 6 7 8 11 12/31/2010 12/31/2010
4001 12201 62097 FORD BRIAN NEPHI UT 1a 7 8 11 12/31/2008 12/31/2008
4001 3436 8619 FORDHAM HAL SALT LAKE CITY UT 3 7 12 12/31/2008 12/31/2008
4001 13776 78049 FORSBERG TROY R SALT LAKE CITY UT 3 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 13884 78360 FORSYTH BRANDON M OGDEN UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 11714 66851 FORSYTH BILL E LEHI UT 7 15 12/31/2010 12/31/2010
4001 12231 70810 FOSTER JARROD S TAYLORSVILLE UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 14591 80861 FOSTER JOHNATHON L LAS VEGAS NV 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 7184 57118 FOTHERINGHAM RICHARD S PLEASANT GROVE UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 15448 85007 FOUNTAIN JONATHAN LAS VEGAS NV 7 12/31/2008 12/31/2010
4001 13441 76148 FOWERS TROY A FARR WEST UT 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 14099 78993 FOWERS NATHAN L OGDEN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 12630 72787 FOWLES BRIAN C STERLING UT 3 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 10997 64516 FOWLES RONALD D WEST JORDAN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 11287 65383 FOX TODD J WEST JORDAN UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 15233 84331 FOX KELLY SALT LAKE CITY UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4001 14713 81228 FOX QUINN L OGDEN UT 3 6 15 12/31/2009 12/31/2009
4001 15019 82817 FRAGA BRYAN OGDEN UT 3 12/31/2008 12/31/2009
4001 15412 84857 FRANCIS TAYLOR OREM UT 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 13765 78026 FRANCKS MANDON D MANTI UT 3 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 15382 84795 FRANDSEN JONATHAN PROVO UT 3 7 12 12/31/2010 12/31/2010
4001 14828 81878 FRANDSEN KYLE G RICHMOND UT 1a 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 15206 84231 FRANK BRIAN CORINNE UT 1a 12/31/2010 12/31/2010
4001 15388 84801 FREEMAN DANIEL SANDY UT 7 12/31/2008 12/31/2010
4001 10571 62979 FREESTONE JOHN D OGDEN UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 11697 8898 FRODSHAM BRET EARL KAYSVILLE UT 3 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 11895 67630 FROST KEVIN M BLACKFOOT ID 6 7 12 13 12/31/2009 12/31/2009
4001 15340 84658 FRYE BRENT SANDY UT 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 15468 85069 FUCHS NICHOLAS OGDEN UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 12115 70486 FULLEN BRIAN G LEHI UT 7 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 12931 61150 FULLER LYNN E SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 8087 62241 FULLMER RODNEY R LEHI UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4001 13766 78027 FULWIDER DEREK L SPANISH FORK UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 13767 78028 FULWIDER GAVIN D SPRINGVILLE UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 15067 83466 FURTADO JOEY SALT LAKE CITY UT 14 12/31/2008 12/31/2010
4001 14496 80624 FUSSELMAN KYLE M ROY UT 3 12/31/2008 12/31/2009
4001 10519 49276 FUSTOS ROBERT C SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 6496 55988 GAITIN JACKIE L SAINT GEORGE UT 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 14403 51622 GALE MARVIN H WEST JORDAN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 7786 61216 GALLAGHER TIMOTHY TACOMA WA 7 8 13 12/31/2010 12/31/2010
4001 14714 81230 GARCIA JASON OREM UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 15241 84345 GARCIA JACOB BOUNTIFUL UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 10604 63074 GARCIA DUSTIN G HOLLADAY UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 14079 78935 GARDNER CHET W HONEYVILLE UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 14349 80201 GARDNER JEFFREY L SAINT GEORGE UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 6675 56696 GARFIELD LEE R RIVERTON UT 15 12/31/2010 12/31/2010
4001 12305 71073 GARNER WILLIAM R CLINTON UT 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 14244 79498 GARNER TRAVIS V DRAPER UT 7 12 12/31/2008 12/31/2008
4001 13232 75504 GARRETT ROD K SANDY UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 15425 84899 GARTNER TONY MONROE UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 1137 9177 GARVER DEAN G ROY UT 1a 12/31/2010 12/31/2010
4001 15030 82843 GEARHART MATT OGDEN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 13364 75904 GEHRETT TIMOTHY A OGDEN UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 13903 78431 GEORGE JEREMY T KEARNS UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 14976 82573 GEORGE DANNY TAYLORSVILLE UT 7 12 15 12/31/2010 12/31/2010
4001 12514 72361 GERBER DUSTIN L SAINT GEORGE UT 7 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 2277 9316 GETZELMAN BRIAN H SALT LAKE CITY UT 3 6 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 11367 65658 GEYER JONATHAN M WEST JORDAN UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 15332 84646 GEYER ALEX OREM UT 7 12/31/2008 12/31/2010
4001 3893 35028 GIFFORD TEX F AMERICAN FORK UT 3 5a 6 7 12 12/31/2009 12/31/2009
4001 5865 53293 GILBERT JIMMIE RIVERTON UT 3 7 12 13 15 12/31/2009 12/31/2009
4001 13613 77070 GILES THOMAS R ROOSEVELT UT 1a 3 6 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 11532 66456 GILLESPIE DARREN J EAGLE MOUNTAIN UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 2824 9423 GILLETT DAVID S MURRAY UT 3 12/31/2008 12/31/2009
4001 14061 78887 GILLIES CHRIS R AVONDALE AZ 7 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 14350 80202 GILLINS BRANDON SAINT GEORGE UT 7 12/31/2009 12/31/2009
4001 7959 61783 GILLINS KYLE L SAINT GEORGE UT 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 15163 84126 GILMORE ISIAH DRAPER UT 3 7 12/31/2008 12/31/2010
4001 13655 77553 GILMORE JAAK OGDEN UT 6 12/31/2008 12/31/2008
4001 14841 82247 GILSON DANE PROVO UT 3 7 12/31/2010 12/31/2010
4001 15516 85266 GIROUX BRYAN SALINE KS 7 13 12/31/2010 12/31/2010
4001 14497 80626 GLASSMAKER DANIEL J SOUTH JORDAN UT 7 15 12/31/2008 12/31/2009
4001 14296 73430 GLATHAR PAUL R LEHI UT 3 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 10927 64191 GLEED MERLIN R PRESTON ID 7 12/31/2009 12/31/2009
4001 13769 78030 GLENN STEPHEN F SALEM UT 3 12 12/31/2008 12/31/2008
4001 14992 82640 GODBOUT LARRY OGDEN UT 7 12/31/2008 12/31/2009
4001 11421 66144 GODBY DAVID A GRAND JUNCTION UT 7 15 12/31/2010 12/31/2010
4001 14351 80203 GODFREY DEBBIE SANDY UT 7 12 12/31/2009 12/31/2009
4001 7345 59546 GOGGINS JOHN P PLEASANT GROVE UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 13962 78635 GOLDING JACOB K OREM UT 3 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 14209 79369 GOMEZ ANDRES OGDEN UT 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 15385 84798 GONZALEZ ERIC SANDY UT 7 12/31/2008 12/31/2010
4001 7000 58238 GOOD TRAVIS L EPHRAIM UT 3 6 7 8 12 15 12/31/2008 12/31/2008
4001 13310 75720 GOODFELLOW ROBERT MURRAY UT 6 12/31/2010 12/31/2010
4001 14860 82265 GOODMANSEN ADAM SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 15246 84352 GOODSON EDWARD C SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 14297 79784 GORDON CODY KENNETH OREM UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 15267 84430 GORTON TREVOR WASHINGTON UT 7 12/31/2008 12/31/2010
4001 15014 82738 GOUGH TYSEN HOLLADAY UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 14807 81742 GOUGH GAVIN SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 12056 70320 GRANT LEONARD O PORTLAND OR 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 14989 82637 GRAVES MATTHEW SALT LAKE CITY UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 15200 84214 GREEN RAY R SALEM OR 6 12/31/2008 12/31/2008
4001 12963 74195 GREEN TRAVIS H LOGAN UT 3 12/31/2009 12/31/2009
4001 13782 78058 GREENE CLINT J OREM UT 3 12 12/31/2008 12/31/2008
4001 14265 79657 GREENE JEFF A WEST JORDAN UT 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 10918 64108 GREENER BENJAMIN R TREMONTON UT 7 12/31/2009 12/31/2009
4001 15460 85051 GREENHALGH EMILY BRIGHAM CITY UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 13783 78059 GREER ERIK D OREM UT 3 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 15160 84122 GREFF ALVIN J SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 15174 84162 GREGERSEN JONATHAN SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 15218 84261 GREGORY CHRIS GRANTSVILLE UT 3 12/31/2010 12/31/2010
4001 15148 84089 GRIMMER JUSTIN D MCHENRY IL 3 5a 12/31/2010 12/31/2010
4001 14785 81691 GRISWOLD JASON H SMITHFIELD UT 6 12/31/2009 12/31/2009
4001 14208 79368 GRONDEL DAVID G LAYTON UT 3 7 12/31/2008 12/31/2008
4001 15420 84870 GRONEMAN CHRIS SANDY UT 7 12/31/2008 12/31/2010
4001 1034 9921 GROVER RANDY W SALT LAKE CITY UT 1a 13 12/31/2008 12/31/2008
4001 14645 80966 GROVER STEVEN M NORTH LOGAN UT 3 7 12/31/2008 12/31/2009
4001 13794 63825 GROVER ALEX N HIGHLAND UT 3 12/31/2008 12/31/2008
4001 13751 77981 GROVES BRADY K SANDY UT 7 12 12/31/2008 12/31/2008
4001 15216 84258 GRZYMALA ROLAND SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2008 12/31/2010
4001 14716 81244 GUBLER N LEVI LAS VEGAS NV 7 12/31/2009 12/31/2009
4001 14894 81908 GUILLEN GABRIEL D SALT LAKE CITY UT 3 12/31/2008 12/31/2009
4001 15277 84467 GUMMERSALL LANCE KEARNS UT 3 7 12 15 12/31/2008 12/31/2010
4001 12093 9965 GUMMERSALL ELLIOTT SALT LAKE CITY